
ใช้สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและครอบครัว ตรวจสุขภาพหัวใจเพื่อการตรวจวินิจฉัย และติดตามปัญหาด้านหัวใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร. 0 3890 9229 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2556
| รายการตรวจสุขภาพหัวใจ | |||
รายการ | 
ราคาปกติ (บาท) | 
ราคาพิเศษ (บาท) | 
|
| 1. | การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Eletrocardiogram (EKG)  | 
450 | 200 | 
| 2. | การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย Exercise stress test (EST)  | 
3,500 | 1,500 | 
| 3. | การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถึ่สูงผ่านทางหลอดอาหาร Transesophageal Echocardiogram (TEE)  | 
5,700 | 2,000 | 
| 4. | การตรวจระบบประสาทและหัวใจด้วยเสียงปรับระดับ Tilt Table Test  | 
4,000 | 2,000 | 
| 5 | การตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง Holter Monitor 24 Hours  | 
3,800 | 2,000 | 
| 6 | การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงด้วยเทคนิคฟองอากาศ Echocardiogram with Bubble Test  | 
3,800 | 2,500 | 
| 7 | การตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 48 ชั่วโมง Holter Monitor 48 Hours  | 
4,200 | 3,000 | 
| 8 | การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถึ่สูงร่วมกับการให้ยากระตุ้นหัวใจ Dobutamine Echocardiogram  | 
7,500 | 4,000 | 
| 9 | การตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CTA Coronary Arteries  | 
12,000 | 9,999 | 
เงื่อนไข
- ราคานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะกลุ่มข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และครอบครัว
 - สามารถใช้สิทธิ์ได้กรณีที่มีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - กรณีไม่มีส่งตัวต้องชำระเงินเอง โดยแสดงหลักฐานการใช้สิทธิ์ และเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร
 - ราคานี้รวมค่าแพทย์ แต่ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 
        
						
                

